치료재료대
분류 |
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저비용 |
최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
조절성 인공수정체 |
CLAREON PANOPTIX | BI0211EB | 단안 | |
4,000,000 |
5,000,000 | | | |
CLAREON PANOPTIX TORIC | BI0212EB | 단안 | | | | |
GEMETRIC | BI0201DB | 단안 | | | | |
GEMETRIC TORIC | BI0200DB | 단안 | | | | |
INTENSITY | BI0203XQ | 단안 | | | | |
INTENSITY TORIC | BI0204XQ | 단안 | | | | |
ELANA | BI0207OZ | 단안 | | | | |
PANOPTIX | BI0208EB | 단안 | |
3,000,000 |
3,500,000 | | | |
PANOPTIX TORIC | BI0200EB | 단안 | | | | |
FINEVISION POD F GF | BI0203KU | 단안 | | | | |
FINEVISION POD F | BI0201KU | 단안 | | | | |
FINEVISION TORIC POD FT | BI0202KU | 단안 | | | | |
AT LISA 839MP | BI0203QZ | 단안 | | | | |
LISA TRI TORIC 939M | BI0204QZ | 단안 | | | | |
TECNIS SYNERGY | BI0208LN | 단안 | | | | |
TECNIS SYNERGY TORIC | BI0209LN | 단안 | | | | |
ARTIS SYMBIOSE PLUS | BI0204HY | 단안 | | | | |
BI-FLEX M(677MY) | BI0201WX | 단안 | | | | |
ARTIS PL M | BI0203HY | 단안 | | | | |
TECNIS MULTIFOCAL | BI0201VD | 단안 | | | | |
FIL 611PVT | BI0203EY | 단안 | | | | |
FINE EDOF | BI0204KU | 단안 | | | | |
SYMFONY | BI0205LN | 단안 | | | | |
SYMFONY TORIC | BI0206LN | 단안 | | | | |
PRECIZON PRESBYOPIC | BI0203XY | 단안 | | | | |
VIVITY | BI0209EB | 단안 | |
2,300,000 |
2,800,000 | | | |
VIVITY TORIC | BI0210EB | 단안 | | | | |
PURESEE | BI0212LN | 단안 | | | | |
PURESEE TORIC | BI0213LN | 단안 | | | | |
CLAREON VIVITY | BI0213EB | 단안 | | | | |
CLAREON VIVITY TORIC | BI0215EB | 단안 | | | | |
LENTIS | BI0201TE | 단안 | | | | |
AT LARA 829MP | BI0205QZ | 단안 | | | | |
AT LARA TORIC 929M | BI0206QZ | 단안 | | | | |
SYNTHESIS PLUS | BI0200FD | 단안 | | | | |
ISOPURE | BI0203CY | 단안 | |
1,200,000 |
1,500,000 | | | |
EYHANCE | BI0207LN | 단안 | | | | |
EYHANCE TORIC | BI0200LN | 단안 | | | | |
PRECIZON GO | BI0205YX | 단안 | | | | |
PRECIZON GO-T | BI0206YX | 단안 | | | | |
SERENITY | BI0203CY | 단안 | | | | |
SERENITY-T | BI0204CY | 단안 | | | | |
굴절교정렌즈 |
WHITE OK | 4Z0440701 | 단안 | 550,000 | | | | | |
WHITE OK PLUS | | 단안 | 750,000 | | | | | |
CRT | 4Z0440401 | 단안 | 550,000 | | | | | |
CRT DUAL | 4Z0440402 | 단안 | 650,000 | | | | | |
menicon | | 단안 | 500,000 | | | | | |
menicon-T | | 단안 | 650,000 | | | | | |
Emerald Lens | | 단안 | 450,000 | | | | | |
LK | 4Z0440301 | 단안 | 400,000 | | | | | |
Misight 1DAY(1pack) | | 단안 | 80,000 | | | | | |
menicon EX(RGP) | | 단안 | 130,000 | | | | | |
menicon Z(RGP) | | 단안 | 180,000 | | | | | |
achievement(원추각막 하드렌즈) | | 단안 | 300,000 | | | | | |
공막렌즈 | | 단안 | 1,500,000 | | | | | |
노안교정 SCL | | 단안 | 200,000 | | | | | |
기타 |
Bioclen-1(세척액) | | 1EA | 13,000 | | | | | |
Bioclen-2(보존액) | | 1EA | 12,000 | | | | | |
EYEONE 보존액 | | 1EA | 16,000 | | | | | |
EYEONE 세척액 | | 1EA | 9,000 | | | | | |
MeniCare Plus | | 1EA | 18,000 | | | | | |
프로젠트 용액 | | 1BOX | 27,000 | | | | | |
프로젠트 케이스 | | 1EA | 3,000 | | | | | |
(1회용) 치료용 R-렌즈 | | 단안 | 10,000 | | | | | |
카탈리스 레이저 | | 단안 | 1,000,000 | | | | | |
※ 진료에 따라서 렌즈 금액이 상이할 수 있습니다. (단위: 원)